... | @@ -90,6 +90,7 @@ Systems: |
... | @@ -90,6 +90,7 @@ Systems: |
|
| **JMA System 2** | Yes | No | system2c3s |
|
|
| **JMA System 2** | Yes | No | system2c3s |
|
|
| **ECCC CanCM4i** | May to November | No | eccc1 |
|
|
| **ECCC CanCM4i** | May to November | No | eccc1 |
|
|
| **UKMO GloSea 6 6.0** | Yes | No | glosea6_system600-c3s |
|
|
| **UKMO GloSea 6 6.0** | Yes | No | glosea6_system600-c3s |
|
|
|
|
| **NCEP CFSv2** | Yes | No | ncep-cfsv2 |
|
|
|
|
|
|
Observations:
|
|
Observations:
|
|
| Reference | Monthly mean | Daily mean | Codename |
|
|
| Reference | Monthly mean | Daily mean | Codename |
|
... | | ... | |