... | ... | @@ -119,10 +119,17 @@ Systems: |
|
|
| **DWD-GCFS2.1** | Yes | No | dwd/system21_m1/ |
|
|
|
| **CMCC-SPS3.5** | Yes | No | cmcc/system35c3s/ |
|
|
|
| **Meteo-France-System7** | Yes | No | meteofrance/system7c3s/ |
|
|
|
| **Meteo-France-System8** | Yes | No | meteofrance/system8c3s/ |
|
|
|
| **JMA-CPS2** | Yes | No | jma/system2c3s/ |
|
|
|
| **ECCC-CanCM4i** | May to November | No | eccc/eccc1/ |
|
|
|
| **JMA-CPS3** | Yes | No | jma/system2c3s/ |
|
|
|
| **ECCC-CanCM4i (v3)** | Yes | No | eccc/eccc3/ |
|
|
|
| **GEM5.2-NEMO** | Yes | No | eccc/eccc5/ |
|
|
|
| **UK-MetOffice-GloSea600** | Yes | No | ukmo/glosea6_system600-c3s/ |
|
|
|
| **UK-MetOffice-GloSea601** | Yes | No | ukmo/glosea6_system601-c3s/ |
|
|
|
| **UK-MetOffice-GloSea602** | Yes | No | ukmo/glosea6_system602-c3s/ |
|
|
|
| **UK-MetOffice-GloSea603** | Yes | No | ukmo/glosea6_system603-c3s/ |
|
|
|
| **NCEP-CFSv2** | Yes | No | ncep/cfs-v2/ |
|
|
|
| **NCEP System 2* | Yes | No | ncep/system2c3s/ |
|
|
|
|
|
|
Observations:
|
|
|
| Reference | Monthly mean | Daily mean | /esarchive/recon/ path |
|
... | ... | |